Bihar Board Biology Answer Key 2020- Set Wise Set A,B,C,D,E,F,G,H,I and J
Check the answer key of Bihar Board Intermediate Class 12th Biology Exam 2020. In this page you will find the set wise answer key of Biology MCQ/Objective questions.
1.पंक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है |
उत्तर :– असमजत अंग
2.मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था क्या होती है?
उत्तर – स्पोरोज़ोइट
3.ZZ / ZW तरह का लिंग- निर्धारण किसमे देखा गया है ?
उत्तर – मोर में
4. वायु- परागण किसमें नहीं होता है ?
उत्तर – सेल्विया
5. गोबर गैस प्लांट में कौन-सा जीवाणु प्रयुक्त होता है ?
उत्तर – मीथैनोजेन
6. पुणयोगज डी न ए टिके क्या है
उत्तर – इम्युनोजेनिक प्रोटीन
7.नामांकित में कौन द्विगुणित रचना है ?
उत्तर –युग्मनज
Set A
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set B
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set C
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set D
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set E
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set F
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set G
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set H
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set I
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Set J
Ques | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Ans | |||||||
Ques | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Ans | |||||||
Ques | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ans | |||||||
Ques | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ans | |||||||
Ques | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Ans | |||||||
Ques | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Ans |
Comments are closed.